Главная / Смарт терминал ЭВОТОР / Эвотор 5i Smart POS Смарт-терминал без ФН
Эвотор 5i
Эвотор 5i:·принимает разные виды платежей.Покупатель может расплатиться наличными, любой банковской картой, черезQR-код, с помощью мобильного телефона или платежных сервисов, как Alipay;·подключается к эквайрингучерез личный кабинет Эвотора:без визита в банк и с минимальным наборомдокументов;·работает до 12 часов без подзарядки;·готов к работе сразу после включения. Все нужные для работы программы установлены: необходимые кассовыеоперации, товарный учет, контроль сотрудников и управление устройствами в личном кабинете;·подстраивается под ваш бизнес. 400 сервисов в Эвотор.Маркете позволяют привлекать клиентов, вести учеттоваров, запускать программы лояльности, вести бухгалтерию, открывать новые источники заработка;·работает с платёжным модулем, который официально сертифицирован в европейских офисах EMVCo и PCI PTS. Этогарантирует безопасность платежей
Артикул: ST521-5000П
4 101 328 руб.
Артикул: ST521-5000П
4 501 458 руб.
Технические характеристики устройства | ||
Модель смарт-терминала | Эвотор 5i | |
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ5Ф | |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип | |
Разрешение экрана | 1280х720 | |
Плотность экрана | 267 DPI | |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 | |
Объём оперативной памяти | 1 Гб | |
Объём физической памяти | 8 Гб | |
Дополнительная память | Нет | |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
Навигация | GPS, Glonass | |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
|
Ethernet | Нет | |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) | |
Дополнительные интерфейсы | нет | |
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка | |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | |
Скорость печати | До 50 мм/с | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм | |
Резак | 2 пластиковые гребёнки | |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. | |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A | |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 2 | |
Время автономной работы | 6-12 ч | |
Габаритные размеры, мм | 223х86х54 | |
Вес без сетевого адаптера | 393 г | |
Эксплуатационные характеристики устройства | ||
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч | |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | |
Срок службы | Не менее 5 лет | |
Ресурс печатающего устройства | 100 км | |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
|
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий